【MU LEGEND】武器・防具強化値一覧【各職】
装備強化値についてまとめます。
空欄は調べきれなかったので後日、やる気が出た時に記載したいと思います。
俺が調べてやるよという優しい方からの情報歓迎いたします。
記載内容は古代(一部)・神話・セット等級に対応しています。
記載ミスはご容赦ください。
装備の強化方法に関してはこちらにまとめています。
各クラス装備強化値一覧
職業ごとの武器・防具強化値を記載します。
ダークロード
補助武器=盾
主武器 | 両手武器 | 補助武器 | 胴 | 腰 | 頭 | 肩 | 腕 | 足 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎値 | 534 | 642 | 737 | 708 | 649 | 413 | 354 | 295 | 265 |
+1 | 66 | 85 | 73 | 61 | 55 | ||||
+2 | 113 | 134 | 294 | 270 | 173 | 148 | 124 | 112 | |
+3 | 207 | 237 | 452 | 415 | 265 | 228 | 190 | 171 | |
+4 | 284 | 326 | 622 | 571 | 365 | 313 | 262 | 236 | |
+5 | 311 | 369 | 807 | 741 | 473 | 406 | 340 | 306 | |
+6 | 389 | 462 | 928 | 593 | 509 | 425 | 383 | ||
+7 | 475 | 565 | 648 | 1238 | 1135 | 725 | 623 | 520 | 468 |
+8 | 571 | 680 | 780 | 1490 | 1367 | 873 | 749 | 626 | 563 |
+9 | 927 | 1772 | |||||||
+10 | 797 | 951 | 1090 | 2086 | 1221 | ||||
+11 | |||||||||
+12 | |||||||||
+13 | |||||||||
+14 | |||||||||
+15 |
ブレイダー
主武器 | 両手武器 | 補助武器 | 胴 | 腰 | 頭 | 肩 | 腕 | 足 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎値 | 294 | 642 | 651 | 597 | 380 | 326 | 271 | 244 | |
+1 | 133 | 67 | 56 | ||||||
+2 | 63 | 248 | 114 | ||||||
+3 | 416 | 382 | 244 | 210 | 175 | 158 | |||
+4 | 285 | 572 | 525 | 336 | 289 | 241 | 217 | ||
+5 | 370 | 743 | 682 | 436 | 375 | 312 | 282 | ||
+6 | 462 | 931 | 854 | 546 | 469 | 391 | 353 | ||
+7 | 266 | 566 | 1139 | 1045 | 668 | 574 | 478 | 432 | |
+8 | 320 | 681 | 1371 | 1258 | 804 | 691 | 576 | ||
+9 | 809 | 1630 | 1495 | 955 | |||||
+10 | 445 | 952 | |||||||
+11 | |||||||||
+12 | |||||||||
+13 | |||||||||
+14 | |||||||||
+15 |
ウォーメイジ
補助武器=魔導書
主武器 | 両手武器 | 補助武器 | 胴 | 腰 | 頭 | 肩 | 腕 | 足 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 427 | 535 | 161 | 212 | 195 | 124 | 106 | 88 | 80 |
+1 | 56 | 27 | 23 | ||||||
+2 | 54 | 46 | 35 | ||||||
+3 | 141 | 55 | 138 | 127 | 82 | 71 | 56 | 54 | |
+4 | 193 | 75 | 189 | 175 | 113 | 97 | 81 | 74 | |
+5 | 310 | 246 | 226 | 146 | 126 | 105 | 96 | ||
+6 | 121 | 307 | 283 | 183 | 157 | 131 | 120 | ||
+7 | 382 | 474 | 147 | 376 | 346 | 223 | 192 | 160 | 147 |
+8 | 460 | 570 | 177 | 452 | 417 | 268 | |||
+9 | 677 | 210 | |||||||
+10 | 642 | 797 | 246 | ||||||
+11 | 748 | 287 | |||||||
+12 | |||||||||
+13 | |||||||||
+14 | |||||||||
+15 |
ウィスパラー
主武器 | 両手武器 | 補助武器 | 胴 | 腰 | 頭 | 肩 | 腕 | 足 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎値 | 292 | 534 | 177 | 162 | 103 | 88 | 74 | 66 | |
+1 | 34 | 19 | 16 | ||||||
+2 | 64 | 114 | 39 | 33 | 30 | ||||
+3 | 98 | 116 | 106 | 69 | 59 | 50 | 45 | ||
+4 | 134 | 240 | 159 | 146 | 94 | 81 | 69 | 62 | |
+5 | 174 | 206 | 189 | 122 | 105 | 89 | 80 | ||
+6 | 218 | 389 | 258 | 236 | 153 | 131 | 112 | 100 | |
+7 | 265 | 476 | 315 | 289 | 187 | 160 | 136 | 122 | |
+8 | 318 | 379 | 348 | 224 | 193 | 163 | |||
+9 | 378 | 266 | |||||||
+10 | 444 | 799 | |||||||
+11 | |||||||||
+12 | |||||||||
+13 | |||||||||
+14 | |||||||||
+15 |
おまけ情報
装備の強化値は基礎値として表している未強化の状態の能力値に依存しています
(ウィスパラーの主武器だと292、胴だと177の部分)。
調べた限りでは装備品の等級と、強化で上昇する数値は無関係です。
古代、神話、セット等級であっても同じ基礎値の装備品なら強化値は同じになるようです。
また、古代に関しては神話と同じ基礎値もあれば異なる基礎値のものもあります。
オプションが良くて古代を使いたいなどと考えた場合は基礎値が同じかどうかを確認することをおすすめします。