【MU LEGEND】アクセサリーの固定オプション一覧
アクセサリー固定オプション一覧掲載します。
こちらはデータは不完全です。記載ミス等の可能性も十分にありますので、利用の際はご注意下さい。
オプションについてはこちら
なんだろこのデータ?って人もいると思うのでオプションについてはこちらを御覧ください。
アクセサリー:神話・古代装備固定オプション一覧
神話・古代等級の装備品の固定オプションを記載します。
部位 | 等級 | アイテム名 | メインオプション/サブオプション(sub) | ||
---|---|---|---|---|---|
ネックレス | 神話 | 竜狩人のネックレス※1 | エリート/ボスモンスターダメージ軽減+5.00% | エリート/ボスモンスター攻撃力+20.00% | |
ビーストソウルネックレス | 悪魔型ダメージ減少+4.00% | 魔法型追加ダメージ+324 | ソウル経験値+10.00% | ||
竜装飾のネックレス | すべてのダメージ軽減+2.00% | HP+10.00% | |||
血塗られたタルガッシュのネックレス | スキルクールタイム短縮+5.00% | ||||
古代 | 竜狩人のネックレス | ||||
探検家のネックレス | レアアイテム獲得+4.00%(sub) | ||||
羽飾りのネックレス | マナ消費減少+4.00% | ||||
サバイバーネックレス | すべてのダメージ軽減+1.50% | HP+8.00% | |||
次元魔法のネックレス | 防御貫通+4.00% | ||||
富豪のネックレス | ゼン獲得量+10.00%(sub) | ||||
堅いタルガッシュのネックレス | スキルクールタイム短縮+4.00% | ||||
イヤリング | 神話 | 竜狩人のイヤリング | |||
ルガド神女のイヤリング | 不死型追加ダメージ+324 | 悪魔型追加ダメージ+324 | 変異型追加ダメージ+324 | ||
絶対障壁のイヤリング | 不死型ダメージ減少+5.00% | 悪魔型ダメージ減少+5.00% | 変異型ダメージ減少+5.00% | ||
メディア魔法協会のイヤリング | スキルクールタイム短縮+5.00% | マナ消費減少+5.00% | |||
タイムルーラーイヤリング | 攻撃速度+5.00% | 回避確率+5.00% | 移動速度+5.00% | ||
忘れられた竜の瞳のイヤリング | エリート/ボスモンスター攻撃力+20.00% | HP+10.00% | 回避確率+5.00% | ||
血塗られたタルガッシュのイヤリング | クリティカルダメージ+15.00% | ||||
古代 | 竜狩人のイヤリング | ||||
ブレイクイヤリング | 防御貫通+4.00% | ||||
インサニティーイヤリング | クリティカルダメージ+12.00% | ||||
巨人族のイヤリング | クリティカルダメージ+12.00% | ||||
バトルソーサラーのイヤリング | マナ消費減少+4.00% | HP+4455 | 攻撃力+97 | ||
幸運のイヤリング | 妨害効果時間短縮+4.00%(sub) | アイテム獲得半径+3m(sub) | レアアイテム獲得+4.00%(sub) | ||
大魔法士のイヤリング | スキルクールタイム短縮+4.00% | マナ消費減少+4.00% | |||
ソーサラーイヤリング | マナ消費減少+4.00% | ||||
堅いタルガッシュのイヤリング | クリティカルダメージ+12.00% | ||||
リング | 神話 | 竜狩人のリング | |||
フレイムリング | 植物型ダメージ減少+5.00% | 植物型追加ダメージ+324 | 植物型攻撃力+25.00% | ||
封印された悪魔のリング | すべてのダメージ軽減+2.00% | 不死型ダメージ減少+5.00% | 悪魔型ダメージ減少+5.00% | ||
ルガド神女のリング | 不死型追加ダメージ+324 | 防御無視+5.00% | HP+4950 | ||
黄金ゴブリンのブレスレット | HP+10.00% | レアアイテム獲得+5.00%(sub) | ゼン獲得量+10.00%(sub) | ||
偉大な生命のリング | すべてのダメージ軽減+2.00% | 毎秒HP回復+495 | HP+10.00% | ||
忘れられた竜のソウルリング | ソウル経験値+10.00% | 毎秒HP回復+495 | |||
沸き立つ命のリング | 攻撃力+5.00% | HP+10.00% | HP+4950 | ||
尖鋭なカイゼルのリング | 防御貫通+5.00% | ||||
古代 | 竜狩人のリング | ||||
祝福のリング | すべてのダメージ軽減+1.50% | 不死型ダメージ減少+4.00% | 悪魔型ダメージ減少+4.00% | ||
追撃者のリング | 猛獣型ダメージ減少+4.00% | 猛獣型攻撃力+20.00% | |||
ガーディアンリング | すべてのダメージ軽減+1.50% | ||||
巨人族のリング | クリティカルダメージ+12.00% | ||||
ソウルハンターリング | ソウル経験値+8.00% | 毎秒HP回復+446 | |||
闘争のリング | 毎秒HP回復+446 | HP+8.00% | |||
ビホルダーリング | 変異型追加ダメージ+126 | 変異型攻撃力+20.00% | |||
採集家のリング | 植物型ダメージ減少+4.00% | 植物型追加ダメージ+126 | 植物型攻撃力+20.00% | ||
加護のリング | 不死型追加ダメージ+126 | 防御無視+4.00% | HP+4455 | ||
煌めくカイゼルのリング | 防御貫通+4.00% |
※1.固定オプションがない場合もあります。
クラスごとの固定オプションは以下にまとめてあります。